LES POUMPILS MONTECHOIS : site officiel du club de randonnee de Montech - clubeo

9 décembre 2017 à 23:11

TABLEAU DU KILOMETRAGE PARCOURU AU TELETHON -

                   
           
         
           
         
           
         
                   
Dossard NOM Prénom Nombre de tours Nombre de Kms 
1 EMCH Jo 10 6,2
2 SAUER Paulette 8 4,96
3 THEZ Annie 5 3,1
4 SAUER Jean-Claude 10 6,2
5 GALAUP  Michel 21 13,02
6 BOY Bernard 20 12,4
7 CRISTALLI  Claudio 15 9,3
0 ROUSELLE  Michelle   0
8 CAVAGNE Hermine 19 11,78
9 ETARD Marc 50 31
10 MARTY Evelyne 28 17,36
11 LECLERCQ Francine 26 16,12
12 SALVAN Nadine 11 6,82
13 ETARD Edith 27 16,74
14 BUTEL Serge 71 44,02
15 LEPRIELLEC Hélène 14 8,68
16 REGNIER  André 7 4,34
17 REGNIER  Françoise 7 4,34
18 NERAMBOURG Gisèle 3 1,86
19 HIRONDE  Ginette 4 2,48
20 CORRECH Monique 35 21,7
21 GUILLET Claudie 31 19,22
22 SALVAN Didier 10 6,2
23 FLOURET  Huguette 20 12,4
24 FLOURET  Bernard 38 23,56
25 SIBIEN Roger 18 11,16
26 BOY Rosette 18 11,16
27 PARRA Jean-Noel 30 18,6
28 BRANGIER Maité 28 17,36
29 PREUX Chris 18 11,16
30 TAUPIAC Joelle 10 6,2
31 TACHE Claudine 7 4,34
32 TACHE Irénée 6 3,72
33 DAL SOGLIO  Didier 6 3,72
34 MIR Danielle 5 3,1
35 MIR  Patrick 5 3,1
36 MATHIEU Cyril 6 3,72
37 CALVO Annie 10 6,2
38 CALVO Dominique 10 6,2
39 MARTY  Jean-Pierre 20 12,4
40 PONS Françoise 10 6,2
41 CAPELLE Baptiste 6 3,72
42 CAPELLE Antoine 2 1,24
43 SEGUY Eléa 1 0,62
44 VERNHES Anne Laure 1 0,62
45 SEGUY Romy 1 0,62
46 CAPELLO Christèle 1 0,62
47 BODEREAU  Daniel 34 21,08
48 FERRIER Patricia 7 4,34
49 STAFFUZZA Yvette 15 9,3
50 SERES Josiane 30 18,6
51 SERES Pierre 42 26,04
52 PESSET Jacqueline 24 14,88
53 PESSET Dominique 29 17,98
54 ETARD Emmanuel 8 4,96
55 MORALES Mélissa 3 1,86
56 MOULET Nicolas 3 1,86
57 MOULET Manon 3 1,86
58 MORALES Noa 3 1,86
59 MORALES Tom 3 1,86
60 QUADRINE Eliane 10 6,2
61 RECLY Martine 4 2,48
62 SIBIEN Gisèle 10 6,2
63 GONIN Christian 7 4,34
64 RONIN Michel 10 6,2
65 CHAUVINEAU MarieN Claude 2 1,24
66 CHAUVINEAU Marc 3 1,86
67 PERIES Marthe 7 4,34
68 DUILHE Evelyne 2 1,24
69 DUILHE Gilbert 2 1,24
70 GAUTIER Nadine 3 1,86
71 CARRARO Christine 3 1,86
72 DUPREZ Lucie 11 6,82
73 BIROL Jacqueline 3 1,86
74 BIROL Christian 10 6,2
75 CAVAGNE Mathilde 3 1,86
76 CHAUMARD Antoine 2 1,24
77 CHAUMARD TRISTAN 2 1,24
78 JUNIET Philippe 4 2,48
79 JUNIET Elisabeth 4 2,48
80 BOUYSSI Nathalie 9 5,58
81 DUC Sophie 3 1,86
82 DUC Alice 3 1,86
83 MATON  Lydie 3 1,86
84 DELPON Claude 12 7,44
85 POTELUNE Dominique 3 1,86
86 BERNET Josiane 3 1,86
87 ISSACHOU Marie-Christiane 5 3,1
        0
    TOTAL 1056 654,72

Commentaires

Francine Leclercq 11 décembre 2017 17:03

superbe journée, partagée avec nombre de Poumpils qui ont marché, apporté des pâtisseries. Le temps nous a permis de faire un barbecue au soleil... merci et grand bravo à nous toutes et tous

BRUNIQUEL Jeudi 21 Mars 2024 6 jours
RANDO SANTE MARDI 19 MARS 2024 et 12 autres 9 jours
lLA RANDO SANTE A LECTOURE LE 27 FEVRIER 2024 : nouvelles photos 10 jours
lLA RANDO SANTE A LECTOURE LE 27 FEVRIER 2024 et MENVILLE le 7 mars 2024 10 jours
Roquecor 11 jours
Roquefort : nouvelle photo 11 jours
Roquefort 11 jours
MENVILLE LE 7 MARS 2024 12 jours
RANDO SANTE A LECTOURE LE 27/02/2024 : nouvelles photos 29 jours
RANDO SANTE A LECTOURE LE 27/02/2024 29 jours
GOUDOURVILLE SAINT VINCENT LESPINASSE 15022024 : nouvelles photos 1 mois
GOUDOURVILLE SAINT VINCENT LESPINASSE 15022024 1 mois
GOURDOURVILLE SAINT VINCENT LESPINASSSE 15022024 1 mois
LAVAURETTE 09022024 : nouvelles photos 1 mois
LAVAURETTE 09022024 1 mois